MICROSOFT Surface Laptop Go Ecran 12,4 i5 8Go Bleu glacier
Processeur Intel Core i5-1035G1- 8Go RAM LPDDR4x-SDRAM- Disque SSD 256Go-Carte graphique: Intel UHD Graphics-Ecran tactile 12,4 pouces (31,5cm) 1536×1024-1 port USB-C 3.0 , 1 port USB type A-Bluetooth, Wifi 6-Windows 10 Couleur Bleu Glacier Réf Constructeur : 21M-00028
Mise sur le marché : 2020-10-10 Eco-taxe incluse : 0,25 €
|
Caractéristiques :
1280 x 720
Type de produit | Ordinateur portable | |
Couleur | Bleu | |
Facteur de format | Clapet | |
Nom de la couleur | Ice Blue | |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Polycarbonate (PC) | |
Position de marché | Professionnel | |
Capteur de lumière ambiante | ||
Lecteur d’empreintes digitales | ||
Windows Hello | ||
Puce TPM (Trusted Platform Module) | ||
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz | |
Capacité de la batterie | 39 Wh | |
Autonomie de la batterie | 13 h | |
Technologie Intel? Hyper Threading (Intel? HT Technology) | ||
Technologie Intel? Turbo Boost | 2.0 | |
Technologie Intel? Quick Sync Video | ||
Nouvelles instructions Intel? AES (Intel? AES-NI) | ||
Technologie Trusted Execution d’Intel? | ||
Intel? VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | ||
Cl? de s?curit? Intel? | ||
Intel? TSX-NI | ||
Programme Intel? Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
Intel? Garde SE | ||
Intel? Software Guard Extensions (Intel? SGX) | ||
Intel? 64 | ||
Bit de verrouillage | ||
États Idle | ||
Technologies de surveillance thermique | ||
Taille de l’emballage du processeur | 50 x 25 mm | |
Set d’instructions pris en charge | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0, AVX-512 | |
Configuration CPU (max) | 1 | |
Les options intégrées disponibles | ||
Technologie Intel? Virtualization Technology pour les E/S dirig?es (VT-d) | ||
Technologie de vitalisation d’Intel? (VT-x) | ||
ID ARK du processeur | 196603 | |
Système d’exploitation installé | Windows 10 Pro | |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit | |
Pavé numérique | ||
Dispositif de pointage | Trackpad | |
Clavier rétro-éclairé | ||
Couleur de rétroéclairage de clavier | Blanc | |
Île-style clavier | ||
Clavier complet | ||
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 | |
Quantit? de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 | |
Sortie de casque | 1 | |
Type de port de chargement | Surface Connect | |
Taille de l’écran | 31,6 cm (12.4) | |
Résolution de l’écran | 1536 x 1024 pixels | |
Écran tactile | ||
Ratio de format d’image | 3:2 | |
Connexion au r?seau mobile | ||
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Type de LAN sans fil | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Connexion Ethernet/LAN | ||
Bluetooth | ||
Version du Bluetooth | 5.0 | |
Caméra avant | ||
Résolution de la caméra avant | 0,92 MP | |
Caméra avant de type HD | HD | |
Système audio | Dolby Audio Premium | |
Fabricant de haut-parleurs | OmniSonic | |
Microphone intégré | ||
Nombre de microphones | 2 | |
À bord adaptateur graphique | ||
Adaptateur graphique | ||
Modèle d’adaptateur graphique discrêt | Indisponible | |
Modèle d’adaptateur graphique à bord | Intel® UHD Graphics | |
Famille d’adaptateur graphique int?gr? | Intel® UHD Graphics | |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz | |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1050 MHz | |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 | |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 | |
ID de la carte graphique intégrée | 0x8A56 | |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
Supports de stockage | SSD | |
Type de lecteur optique | ||
Capacité SDD totale | 256 Go | |
Nombre de SSD installés | 1 | |
Capacité | 256 Go | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | ||
Mémoire interne | 8 Go | |
Mémoire interne maximale | 8 Go | |
Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM | |
Facteur de la forme de mémoire | Intégré | |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 | |
Fabricant de processeur | Intel | |
Modèle de processeur | i5-1035G1 | |
Vitesse du processeur de l’horloge | 1 GHz | |
Génération de processeurs | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i5 | |
Fréquence Turbo (max) | 3,6 GHz | |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 | |
Processeur nombre de threads | 8 | |
Bus système | 4 GT/s | |
Le cache du processeur | 6 Mo | |
Type de cache de processeur | Smart Cache | |
Socket de processeur | BGA 1526 | |
Lithographie du processeur | 10 nm | |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit | |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W | |
Fréquence d’enveloppe thermique élevée configurable | 1,2 GHz | |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W | |
TDP configurable vers le bas | 13 W | |
Fr?quence d’enveloppe thermique faible configurable | 0,7 GHz | |
Tjunction | 100 °C | |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 | |
Poids | 1,11 kg | |
Largeur | 278,2 mm | |
Profondeur | 205,7 mm | |
Hauteur | 15,7 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.